1 | 中信新际期货有限公司 | 上海市浦东新区浦东大道1085号C座401室 | 61051166 |
2 | 国投中谷期货有限公司 | 上海市浦东新区浦电路500号期货大厦1804室 | 68402543 |
3 | 申银万国期货有限公司 | 上海市浦东新区东方路800号宝安大厦800号7、8、10楼 | 50588811 |
4 | 上海中期期货经纪有限公司 | 上海市浦东新区浦电路500号期货大厦11楼 | 61090799 |
5 | 上海中财期货有限公司 | 上海市浦东新区陆家嘴环路958号23楼 | 68866688 |
6 | 上海浙石期货经纪有限公司 | 上海市浦东新区浦电路438号10楼 | 50586902 |
7 | 恒泰期货经纪有限公司 | 上海市浦东新区松林路357号19层 | 68405178 |
8 | 上海通联期货有限公司 | 上海市浦东新区陆家嘴环路958号7楼 | 68866986 |
9 | 上海普民期货经纪有限公司 | 上海市普陀区中山北路2550号820-824 | 62570000 |
10 | 上海良茂期货经纪有限公司 | 上海市卢湾区打浦路198号 | 63046489 |
11 | 上海久恒期货经纪有限公司 | 上海市浦东新区世纪大道1500号12楼北座 | 68416966 |
12 | 上海金源期货经纪有限责任公司 | 上海市浦东新区源深路273号(1、2楼) | 68559999 |
13 | 华元期货有限责任公司 | 上海市浦东新区浦电路500号1202-1205室 | 68402805 |
14 | 上海东证期货有限公司 | 上海市浦东新区松林路300号期货大厦14层01、02A、05室 | 68400610 |
15 | 上海东亚期货经纪有限公司 | 上海市浦东新区松林路300号期货大厦2202、2203、2204室 | 68400499 |
16 | 上海东方期货经纪有限责任公司 | 上海市浦东新区松林路300号1603室 | 68401477 |
17 | 上海大陆期货有限公司 | 上海市凯旋路3131号明申中心大厦25楼、26楼 | 54071888 |
18 | 华鑫期货有限公司 | 上海市黄埔区宁海东路200号申鑫大厦28楼 | 63558998 |
19 | 华闻期货经纪有限公司 | 上海市浦东大道720号国际航运金融大厦22楼 | 50368918 |
20 | 海证期货有限公司 | 上海市虹口区临平北路19号 | 65218887 |
21 | 海通期货有限公司 | 上海市浦东新区世纪大道1589号17楼,6楼01~04单元 | 61649988 |
22 | 国泰君安期货有限公司 | 上海市静安区延平路121号三和大厦26层 | 52138857 |
23 | 光大期货有限公司 | 上海市浦东新区福山路458号1301-1303、1311、1312室 | 22169060 |
24 | 东兴期货有限责任公司 | 上海市虹口区杨树浦路248号22层 | 65456870 |
25 | 东吴期货有限公司 | 上海市黄浦区西藏南路1208号6楼 | 63123019 |
26 | 东航期货经纪有限责任公司 | 上海市闵行区吴中路686弄3号D幢16楼 | 64068796 |
首页>中国金融中心纵览>上海>地方金融机构名录
上海期货公司名录
2015-09-21 BY 金融中心信息网 【阅:0】
点击排行